TECNAM P2006 T
TC-DVT
TECNAM P2006 T Detayları
TECNAM P2006 T çift motorlu bir uçaktır.
| GENERAL CHARACTERISTICS | |
| Crew | 1 (pilot) |
| Capacity | 3 passengers or 618 pounds (280 kg) payload with full fuel |
| Length | 8.69 m (28 ft 6 in) |
| Wingspan | 11.40 m (37 ft 5 in) |
| Height | 2.84 m (9 ft 4 in) |
| Wing area | 14.75 m2 (158.8 sq ft) |
| Aspect ratio | 8.80 |
| Empty weight | 760 kg (1,675 lb) |
| Max takeoff weight | 1,180 kg (2,601 lb) |
| Fuel capacity | 200 litres (44 imp gal; 53 US gal) |
| Powerplant | 2 × Rotax 912S3 horizontally opposed four-cylinder geared piston engines, 73.5 kW (98.6 hp) each |
| Propellers | 2-bladed MT Propeller MTV-21, 1.78 m (5 ft 10 in) diameter |
| PERFORMANCE | |
| Maximum speed | 287 km/h; 178 mph (155 kn) |
| Cruise speed | 250 km/h; 155 mph (135 kn) |
| Stall speed | 87 km/h; 54 mph (47 kn) |
| Never exceed speed | 309 km/h; 192 mph (167 kn) |
| Minimum control speed | 115 km/h; 71 mph (62 kn) |
| Range | 1,374 km (854 mi; 742 nmi) |
| Endurance | 4.25 hours |
| Service ceiling | 4,267 m (14,000 ft) |
| Rate of climb | 6.4 m/s (1,260 ft/min) 250 ft/min (single engine) |
| Wing loading | 78 kg/m2 (16 lb/sq ft) at MTOW |
| Power/mass | 6 kg/hp (13 lb/hp |



