CESSNA 172 S
TC-SRP
CESSNA 172 S Detayları
CESSNA 172 S tek motorlu bir uçaktır.
| GENERAL CHARACTERISTICS | |
| Crew | 1 (pilot) |
| Capacity | 3 Passengers |
| Length | 27 ft 2 in (8.28 m) |
| Wingspan | 36 ft 1 in (11.00 m) |
| Height | 8 ft 11 in (2.72 m) |
| Wing area | 174 sq ft (16.2 m2) |
| Aspect ratio | 7.32 |
| Airfoil | modified NACA 2412 |
| Empty weight | 1,691 lb (767 kg) |
| Gross weight | 2,450 lb (1,111 kg) |
| Fuel capacity | 56 US gallons (212 litres) |
| Powerplant | 1 × Lycoming IO-360-L2A four cylinder, horizontally opposed aircraft engine, 160 hp (120 kW) |
| Propellers | 2-bladed metal |
| PERFORMANCE | |
| Cruise speed | 122 kn (140 mph; 226 km/h) |
| Stall speed | 47 kn (54 mph; 87 km/h) (power off, flaps down)[81] |
| Never exceed speed | 163 kn (188 mph; 302 km/h) (IAS)[9] |
| Range | 696 nmi (801 mi; 1,289 km) with 45 minute reserve, 55% power, at 12,000 ft |
| Service ceiling | 13,500 ft (4,100 m) |
| Rate of climb | 721 ft/min (3.66 m/s) |
| Wing loading | 14.1 lb/sq ft (68.6 kg/m2) |
| Avionics | Optional Garmin G1000 primary flight display |



